CONTINENTAL 215/70 R16 CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV 100T FR M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
DUNLOP 215/70 R16 WINTERSPORT 5 SUV 100T
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | WINTERSPORT 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 215/70 R16 ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV G1 100T
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV G1 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
MICHELIN 215/60 R17 ALPIN 5 100H XL TL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ALPIN 5 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
NOKIAN 215/60 R17 WR SUV 3 100H XL
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WR SUV 3 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
TIGAR 215/70 R16 SUV WINTER 100H
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | SUV WINTER |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
