CONTINENTAL 165/70 R14 CONTIECOCONTACT 5 81T
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | CONTIECOCONTACT 5 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
CONTINENTAL 175/65 R14 ECOCONTACT 6 82T
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ECOCONTACT 6 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
PIRELLI 205/55 R16 CINTURATO P7 91V
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | CINTURATO P7 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
SAVA 235/65 R17 ESKIMO SUV 2 108H XL
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO SUV 2 |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |

