BRIDGESTONE 235/65 R17 BLIZZAK LM005 108V XL
| Proizvodjač gume | Bridgestone gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | BLIZZAK LM005 |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | A |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
GOODYEAR 215/50 R17 ULTRAGRIP PREFORMANCE G1 95V XL F
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ULTRAGRIP PREFORMANCE G1 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | F, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
GOODYEAR 215/65 R17 ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV G1 99V
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV G1 |
| Indeks nosivosti | 99 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
MICHELIN 205/55 R17 CROSSCLIMATE+ 95V XL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Za sve sezone |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CROSSCLIMATE+ |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
MICHELIN 215/50 R17 ALPIN 6 95V
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ALPIN 6 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
NOKIAN 215/50 R17 WR-A4 95V XL
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WR-A4 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |

