GOODYEAR 165/70 R14 EFFICIENTGRIP COMPACT 81T OT
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | EFFICIENTGRIP COMPACT |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 ULTRAGRIP 9 81T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | UltraGrip 9 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 VECTOR 4 SEASONS G2 91H
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Za sve sezone |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | VECTOR 4 SEASONS |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | G2 |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 215/55 R16 ULTRAGRIP PERFORMANCE+ 93H
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ULTRAGRIP PERFORMANCE+ |
| Indeks nosivosti | 93 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |


