CONTINENTAL 195/65 R15 CONTIWINTERCONTACT TS860 91T M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 195/65 R15 CONTIWINTERCONTACT TS860 95T XL M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 205/55 R16 CONTIWINTERCONTACT TS860 91H FR M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 205/55 R16 CONTIWINTERCONTACT TS860 91H M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 205/55 R16 CONTIWINTERCONTACT TS860 91T M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 215/50 R17 CONTIWINTERCONTACT TS850P 95H XL FR
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTIWINTERCONTACT TS850P |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
DUNLOP 165/70 R14 SP WINTERRESPONSE 2 81T M+S
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | SP WinterResponse 2 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 65 dB |
DUNLOP 165/70 R14 STREETRESPONSE 2 81T
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | STREETRESPONSE 2 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
DUNLOP 175/65 R14 STREETRESPONSE 2 82T
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | STREETRESPONSE 2 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
DUNLOP 195/60 R15 SP WINTERRESPONSE 2 88T M+S
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | SP WinterResponse 2 |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
DUNLOP 195/65 R15 SP WINTERRESPONSE 2 91T M+S
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | SP WinterResponse 2 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 67 dB |
DUNLOP 205/60 R16 WINTERSPORT 5 92H
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | WinterSport 5 |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
DUNLOP 215/70 R16 WINTERSPORT 5 SUV 100T
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | WINTERSPORT 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
DUNLOP 235/60 R18 WINTERSPORT 5 SUV 107H XL
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R18 |
| Model gume | WINTERSPORT 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 107 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 EFFICIENTGRIP COMPACT 81T OT
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | EFFICIENTGRIP COMPACT |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 ULTRAGRIP 9 81T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | UltraGrip 9 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 ULTRAGRIP 9+ 81T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
GOODYEAR 175/65 R14 ULTRAGRIP 9+ 82T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 185/55 R15 ULTRAGRIP 9+ 82T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
GOODYEAR 185/60 R15 ULTRAGRIP 9+ 84T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 84 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
GOODYEAR 185/65 R15 ULTRAGRIP 9+ 88T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
GOODYEAR 195/55 R16 ULTRAGRIP 9+ NCG 87T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip 9+ NCG |
| Indeks nosivosti | 87 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
GOODYEAR 195/60 R15 ULTRAGRIP 9+ 88T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
GOODYEAR 195/65 R15 ULTRAGRIP 9 91T MS
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | UltraGrip 9 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |

