DUNLOP 215/60 R17 WINTERSPORT 5 SUV 96H
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WINTERSPORT 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 195/60 R15 ULTRAGRIP 8 88T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | UltraGrip 8 |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 ULTRAGRIP 8 91T FP MS
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip 8 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FP, MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |
SAVA 195/60 R15 ESKIMO S3+ 88T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |
VREDESTEIN 165/70 R14 SNOWTRAC 5 81T
| Proizvodjač gume | Vredestein gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | SNOWTRAC 5 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |
