BRIDGESTONE 215/50 R17 BLIZZAK LM005 95V XL FP
| Proizvodjač gume | Bridgestone gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | BLIZZAK LM005 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FP, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | A |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
CONTINENTAL 215/50 R17 CONTIWINTERCONTACT TS850P 95V FR XL M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTIWINTERCONTACT TS850P |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, M+S, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
DUNLOP 215/60 R17 WINTERSPORT 5 SUV 96H
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WINTERSPORT 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 215/60 R17 ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV G1 96H
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV G1 |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
NOKIAN 215/60 R17 WR SUV 3 100H XL
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WR SUV 3 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
SAVA 215/50 R17 ESKIMO HP2 95V FP XL
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO HP2 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FP, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 215/60 R17 ESKIMO SUV 2 96H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO SUV 2 |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
TIGAR 215/60 R17 SUV WINTER 96H
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | SUV WINTER |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
