BF GOODRICH 175/65 R14 G-FORCE WINTER GO 82T
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | G-FORCE WINTER GO |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
BF GOODRICH 175/65 R14 G-GRIP 82T
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | G-GRIP |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
CONTINENTAL 175/65 R14 CONTIWINTERCONTACT TS860 82T M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
CONTINENTAL 225/65 R17 CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV 102T FR M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 225 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 235/65 R17 CONTI4X4WINTERCONTACT 104H MO ML M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTI4X4WINTERCONTACT |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S, ML, MO |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 235/65 R17 CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV 108H FR XL M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, M+S, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
GOODYEAR 175/65 R14 ULTRAGRIP 9+ 82T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 195/65 R15 ULTRAGRIP 9 91T MS
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | UltraGrip 9 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 195/65 R15 ULTRAGRIP 9+ NCG 91T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | UltraGrip 9+ NCG |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
KLEBER 195/65 R15 KRISALP HP3 91H TL
| Proizvodjač gume | Kleber gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | Krisalp HP3 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
MICHELIN 185/65 R15 ALPIN 5 88T TL MI
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ALPIN 5 |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL MI |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 185/65 R15 ALPIN A4 88T GRNX
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ALPIN A4 |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
MICHELIN 235/65 R17 LATITUDE ALPIN LA2 108H GRNX XL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | LATITUDE ALPIN LA2 |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
NOKIAN 185/65 R15 W+ 88T
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | W+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | F |
| Nivo buke gume | 71 dB |
PIRELLI 175/65 R14 WINTER 190 SNOWCONTROL 3 82T
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WINTER 190 SNOWCONTROL 3 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
PIRELLI 185/65 R15 WINTER 190 SNOWCONTROL 3 88T
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER 190 SNOWCONTROL 3 |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 175/65 R14 ESKIMO S3+ 82T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |
SAVA 185/65 R15 ESKIMO S3+ 88T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |
SAVA 195/65 R15 ESKIMO S3+ 91T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
TIGAR 185/65 R15 WINTER 88T
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
TIGAR 185/65 R15 WINTER 92T XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
UNIROYAL 175/65 R14 MS PLUS 77 82T
| Proizvodjač gume | Uniroyal gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | PLUS 77 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |

