DUNLOP 195/65 R15 SPORT BLURESPONSE 91H
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | SPORT BLURESPONSE |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 195/55 R16 ALPIN 5 91H TL XL MI FSL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ALPIN 5 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FSL, TL MI, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 195/55 R16 ALPIN 5 91T TL XL MI
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ALPIN 5 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL MI, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
SAVA 195/65 R15 INTENSA HP 91H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | INTENSA HP |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |

