KLEBER 195/65 R15 KRISALP HP3 95T XL TL
| Proizvodjač gume | Kleber gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | Krisalp HP3 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
KLEBER 215/50 R17 KRISALP HP3 95H XL TL
| Proizvodjač gume | Kleber gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | Krisalp HP3 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
MICHELIN 205/55 R17 CROSSCLIMATE+ 95V XL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Za sve sezone |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CROSSCLIMATE+ |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
MICHELIN 215/50 R17 ALPIN 6 95V
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ALPIN 6 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |

