BF GOODRICH 185/60 R15 G-FORCE WINTER2 GO 88T XL TL
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | G-FORCE WINTER2 GO |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
KLEBER 185/60 R15 KRISALP HP3 84T TL
| Proizvodjač gume | Kleber gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | Krisalp HP3 |
| Indeks nosivosti | 84 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
SAVA 185/60 R15 ESKIMO S3+ 84T MS
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 84 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |
