SAVA 215/50 R17 ESKIMO HP2 95V FP XL
6.530,00 рсд
KLEBER 215/50 R17 KRISALP HP3 95H XL TL
11.730,00 рсд
BARUM 215/50 R17 POLARIS 5 95V XL FR
8.880,00 рсд
Kategorija: Zimske gume za automobile
Oznake: 215/50 r17, barum 215/50 r17, barum zimska guma, zimska guma za automobile
Dodatne informacije
| Proizvodjač gume | Barum gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | POLARIS 5 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „BARUM 215/50 R17 POLARIS 5 95V XL FR“ Odustani od odgovora
Kupovina, dostava i ugradnja guma
Povezani proizvodi
BARUM 175/65 R14 POLARIS 5 82T
4.510,00 рсд
| Proizvodjač gume | Barum gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | POLARIS 5 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
BF GOODRICH 185/60 R15 G-FORCE WINTER2 GO 88T XL TL
6.630,00 рсд
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | G-FORCE WINTER2 GO |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
CONTINENTAL 165/70 R14 CONTIWINTERCONTACT TS860 81T M+S
7.490,00 рсд
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
CONTINENTAL 205/55 R16 CONTIWINTERCONTACT TS860 91H M+S
10.790,00 рсд
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 ULTRAGRIP PERFORMANCE 2 91H FP ROF MS
12.240,00 рсд
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip Performance 2 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FP, MS, ROF |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |
KUMHO 175/65 R14 WINTERCRAFT WP51 82T
5.200,00 рсд
| Proizvodjač gume | Kumho gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WINTERCRAFT WP51 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
MICHELIN 205/55 R16 ALPIN 6 91T TL
10.590,00 рсд
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ALPIN 6 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
UNIROYAL 175/65 R14 MS PLUS 77 82T
4.920,00 рсд
| Proizvodjač gume | Uniroyal gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | PLUS 77 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |


Recenzije
Još nema komentara.