BF GOODRICH 205/60 R16 G-GRIP ALL SEASON 2 GO 96H XL
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Za sve sezone |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | G-GRIP ALL SEASON 2 |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GO, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 VECTOR 4 SEASONS G2 91H
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Za sve sezone |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | VECTOR 4 SEASONS |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | G2 |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 205/55 R16 CROSSCLIMATE+ 91H
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Za sve sezone |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | CROSSCLIMATE+ |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
