NOKIAN 165/70 R14 WR-D3 81T
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WR-D3 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
NOKIAN 215/50 R17 WETPROOF 95V
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WETPROOF |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
NOKIAN 215/50 R17 WR-A4 95V XL
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WR-A4 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
NOKIAN 215/60 R17 WR SUV 3 100H XL
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WR SUV 3 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
PIRELLI 165/70 R14 CINTURATOP1 VERDE 81T
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | CINTURATOP1 VERDE |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
PIRELLI 215/65 R16 SCORPION WINTER 102H XL
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | SCORPION WINTER |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
PIRELLI 225/65 R17 SCORPION WINTER 102T
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 225 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | SCORPION WINTER |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
PIRELLI 235/65 R17 SCORPION WINTER 108H XL
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | SCORPION WINTER |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
SAVA 165/70 R14 PERFECTA 81T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | PERFECTA |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 69 dB |
SAVA 175/65 R14 PERFECTA 82T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | PERFECTA |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
SAVA 185/60 R15 INTENSA HP 84H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | INTENSA HP |
| Indeks nosivosti | 84 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
SAVA 195/55 R16 ESKIMO HP2 87H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ESKIMO HP2 |
| Indeks nosivosti | 87 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 195/60 R15 ESKIMO S3+ 88T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |
SAVA 195/65 R15 INTENSA HP 91H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | INTENSA HP |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
SAVA 205/55 R16 INTENSA HP 91V
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | INTENSA HP |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
SAVA 215/50 R17 ESKIMO HP2 95V FP XL
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO HP2 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FP, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 215/55 R16 ESKIMO HP2 93H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ESKIMO HP2 |
| Indeks nosivosti | 93 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 215/60 R17 ESKIMO SUV 2 96H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO SUV 2 |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 225/65 R17 ESKIMO SUV 2 106H XL
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 225 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO SUV 2 |
| Indeks nosivosti | 106 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
SAVA 235/60 R18 ESKIMO SUV 2 107H XL
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R18 |
| Model gume | ESKIMO SUV 2 |
| Indeks nosivosti | 107 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
TIGAR 195/65 R15 4001 HIGH PERFORMANCE 91V
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | 4001 HIGH PERFORMANCE |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
TIGAR 195/65 R15 WINTER 91H
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
TIGAR 195/65 R15 WINTER 95T XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
TIGAR 205/55 R16 4001 HIGH PERFORMANCE 94V XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | 4001 HIGH PERFORMANCE |
| Indeks nosivosti | 94 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |

