CONTINENTAL 195/55 R16 CONTIWINTERCONTAC TS830P 87H SSR M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | CONTIWINTERCONTAC TS830P |
| Indeks nosivosti | 87 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S, SSR |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 205/55 R16 CONTIWINTERCONTAC TS830P 91H SSR M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | TS 830 P |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S, SSR |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 215/60 R17 CONTI4X4WINTERCONTACT 96H FR M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTI4X4WINTERCONTACT |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 72 dB |
GOODYEAR 195/55 R16 ULTRAGRIP 8 87H ROF FP MS
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip 8 |
| Indeks nosivosti | 87 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FP, MS, ROF |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 70 dB |
NOKIAN 175/65 R14 W+ 82T
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | W+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 165/70 R14 PERFECTA 81T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | PERFECTA |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 69 dB |
TIGAR 165/70 R14 WINTERA 81T
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WINTERA |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 69 dB |
TIGAR 185/60 R15 WINTERA 88T XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTERA |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 69 dB |
TIGAR 195/60 R15 WINTER 88T
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 69 dB |
TIGAR 215/50 R17 WINTER 95V XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 72 dB |

