BF GOODRICH 165/70 R14 G-GRIP 81T
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | G-GRIP |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
CONTINENTAL 165/70 R14 CONTIECOCONTACT 5 81T
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | CONTIECOCONTACT 5 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
CONTINENTAL 165/70 R14 CONTIWINTERCONTACT TS860 81T M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
DUNLOP 165/70 R14 SP WINTERRESPONSE 2 81T M+S
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | SP WinterResponse 2 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 65 dB |
DUNLOP 165/70 R14 STREETRESPONSE 2 81T
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | STREETRESPONSE 2 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 EFFICIENTGRIP COMPACT 81T OT
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | EFFICIENTGRIP COMPACT |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 ULTRAGRIP 9 81T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | UltraGrip 9 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 ULTRAGRIP 9+ 81T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
MICHELIN 165/70 R14 ALPIN A4 81T GRNX
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ALPIN A4 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
MICHELIN 165/70 R14 ENERGY SAVER+ 81T GRNX
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ENERGY SAVER+ |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
NOKIAN 165/70 R14 WR-D3 81T
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WR-D3 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
PIRELLI 165/70 R14 CINTURATOP1 VERDE 81T
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | CINTURATOP1 VERDE |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
SAVA 165/70 R14 ESKIMO S3+ 81T MS
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |
SAVA 165/70 R14 PERFECTA 81T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | PERFECTA |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 69 dB |
TIGAR 165/70 R14 SIGURA 81T
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | SIGURA |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |
TIGAR 165/70 R14 WINTERA 81T
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WINTERA |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 69 dB |
VREDESTEIN 165/70 R14 SNOWTRAC 5 81T
| Proizvodjač gume | Vredestein gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | SNOWTRAC 5 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |

