CONTINENTAL 225/65 R17 CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV 102T FR M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 225 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 235/65 R17 CONTI4X4WINTERCONTACT 104H MO ML M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTI4X4WINTERCONTACT |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S, ML, MO |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
CONTINENTAL 235/65 R17 CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV 108H FR XL M+S
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | CONTIWINTERCONTACT TS850P SUV |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FR, M+S, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
MICHELIN 235/65 R17 LATITUDE ALPIN LA2 108H GRNX XL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | LATITUDE ALPIN LA2 |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
TIGAR 215/50 R17 WINTER 95V XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 72 dB |
