DUNLOP 215/50 ZR17 SP SPORTMAXX RT2 95Y XL MFS
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | SP SPORTMAXX RT2 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | Y (300km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MFS, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 215/50 R17 PRIMACY 4 95W XL FSL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | PRIMACY 4 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | W (270 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FSL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 225/65 R17 PILOT ALPIN 5 SUV 106H XL TL MI
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 225 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | PILOT ALPIN 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 106 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL MI, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 235/65 R17 PILOT ALPIN 5 SUV 104H TL MI
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | PILOT ALPIN 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 104 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL MI |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 235/65 R17 PILOT ALPIN 5 SUV 108H XL TL MI
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | PILOT ALPIN 5 SUV |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL MI, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
NOKIAN 215/50 R17 WETPROOF 95V
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WETPROOF |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |

