DUNLOP 215/50 ZR17 SP SPORTMAXX RT2 95Y XL MFS
14.610,00 рсд
SAVA 165/70 R14 PERFECTA 81T
3.770,00 рсд
MICHELIN 215/50 R17 PRIMACY 4 95W XL FSL
14.650,00 рсд
Kategorija: Letnje gume za automobile
Oznake: 215/50 r17, letnja guma za automobile, michelin 215/50 r17, michelin letnja guma
Dodatne informacije
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | PRIMACY 4 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | W (270 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FSL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „MICHELIN 215/50 R17 PRIMACY 4 95W XL FSL“ Odustani od odgovora
Kupovina, dostava i ugradnja guma
Povezani proizvodi
BARUM 195/65 R15 BRAVURIS 5HM 91T
4.790,00 рсд
| Proizvodjač gume | Barum gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | BRAVURIS 5HM |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
BF GOODRICH 165/70 R14 G-GRIP 81T
5.350,00 рсд
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | G-GRIP |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
DUNLOP 195/65 R15 SPORT BLURESPONSE 91H
6.300,00 рсд
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | SPORT BLURESPONSE |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 185/60 R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 84H
8.200,00 рсд
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
| Indeks nosivosti | 84 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 67 dB |
KLEBER 205/60 R16 DYNAXER HP4 92H
7.960,00 рсд
| Proizvodjač gume | Kleber gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | DYNAXER HP4 |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 195/65 R15 ENERGY SAVER 91T GRNX S1
6.740,00 рсд
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ENERGY SAVER |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX, S1 |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 70 dB |
NOKIAN 215/50 R17 WETPROOF 95V
13.430,00 рсд
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WETPROOF |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
TIGAR 165/70 R14 SIGURA 81T
3.820,00 рсд
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | SIGURA |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |



Recenzije
Još nema komentara.