DUNLOP 175/65 R14 STREETRESPONSE 2 82T
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | STREETRESPONSE 2 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 175/65 R14 ENERGY SAVER+ 82T GRNX
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ENERGY SAVER+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
SAVA 175/65 R14 ESKIMO S3+ 82T
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |
TIGAR 175/65 R14 SIGURA 82H
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | SIGURA |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |

