BF GOODRICH 175/65 R14 G-GRIP 82T
4.880,00 рсд
GOODYEAR 175/65 R14 EFFICIENTGRIP COMPACT 82T OT
5.940,00 рсд
DUNLOP 175/65 R14 STREETRESPONSE 2 82T
5.700,00 рсд
Kategorija: Letnje gume za automobile
Oznake: 175/65 r14, dunlop 175/65 r14, dunlop letnja guma, letnja guma za automobile
Dodatne informacije
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | STREETRESPONSE 2 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „DUNLOP 175/65 R14 STREETRESPONSE 2 82T“ Odustani od odgovora
Kupovina, dostava i ugradnja guma
Povezani proizvodi
BARUM 195/65 R15 BRAVURIS 5HM 91T
4.790,00 рсд
| Proizvodjač gume | Barum gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | BRAVURIS 5HM |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
BARUM 195/65 R15 BRILLANTIS 2 91T
4.780,00 рсд
| Proizvodjač gume | Barum gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | BRILLANTIS 2 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
BF GOODRICH 205/60 R16 G-GRIP 92H
8.650,00 рсд
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | G-GRIP |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 69 dB |
DUNLOP 215/50 ZR17 SP SPORTMAXX RT2 95Y XL MFS
14.610,00 рсд
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | SP SPORTMAXX RT2 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | Y (300km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MFS, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 185/60 R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 84H
8.200,00 рсд
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
| Indeks nosivosti | 84 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 67 dB |
KLEBER 205/60 R16 DYNAXER HP4 92H
7.960,00 рсд
| Proizvodjač gume | Kleber gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | DYNAXER HP4 |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 205/55 R16 PRIMACY 4 91V FSL
8.330,00 рсд
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | PRIMACY 4 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FSL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
TIGAR 205/55 R16 4001 HIGH PERFORMANCE 94V XL
4.330,00 рсд
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | 4001 HIGH PERFORMANCE |
| Indeks nosivosti | 94 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |


Recenzije
Još nema komentara.