TIGAR 195/55 R16 WINTER 87H
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 87 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
TIGAR 195/60 R15 WINTER 88T
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 69 dB |
TIGAR 195/65 R15 4001 HIGH PERFORMANCE 91V
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | 4001 HIGH PERFORMANCE |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
TIGAR 195/65 R15 WINTER 91H
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |
TIGAR 195/65 R15 WINTER 95T XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 72 dB |

