GOODYEAR 195/60 R15 ULTRAGRIP 9 88T M+S
8.470,00 рсд
MICHELIN 195/60 R15 ALPIN 6 88T
8.970,00 рсд
CONTINENTAL 195/60 R15 CONTIWINTERCONTACT TS860 88T M+S
8.900,00 рсд
Kategorija: Zimske gume za automobile
Oznake: 195/60 r15, continental 195/60 r15, continental zimska guma, zimska guma za automobile
Dodatne informacije
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „CONTINENTAL 195/60 R15 CONTIWINTERCONTACT TS860 88T M+S“ Odustani od odgovora
Kupovina, dostava i ugradnja guma
Povezani proizvodi
BF GOODRICH 185/60 R15 G-FORCE WINTER2 GO 88T XL TL
6.630,00 рсд
| Proizvodjač gume | BF Goodrich |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | G-FORCE WINTER2 GO |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 ULTRAGRIP 9 81T M+S
6.750,00 рсд
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | UltraGrip 9 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 ULTRAGRIP 8 91T FP MS
11.670,00 рсд
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip 8 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FP, MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 69 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 ULTRAGRIP 9+ NCG 91T M+S
9.720,00 рсд
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip 9+ NCG |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
HANKOOK 175/65 R14 WINTER I-CEPT RS2 W452 82T
5.100,00 рсд
| Proizvodjač gume | Hankook gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WINTER I-CEPT RS2 W452 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
NOKIAN 215/50 R17 WR-A4 95V XL
14.630,00 рсд
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WR-A4 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
PIRELLI 175/65 R14 WINTER 190 SNOWCONTROL 3 82T
6.980,00 рсд
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WINTER 190 SNOWCONTROL 3 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 165/70 R14 ESKIMO S3+ 81T MS
4.160,00 рсд
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |


Recenzije
Još nema komentara.