GOODYEAR 185/65 R15 ULTRAGRIP 9 88T MS
6.830,00 рсд
MICHELIN 185/65 R15 ALPIN 5 88T TL MI
7.450,00 рсд
GOODYEAR 185/65 R15 ULTRAGRIP 9+ 88T M+S
6.950,00 рсд
Kategorija: Zimske gume za automobile
Oznake: 185/65 r15, goodyear 185/65 r15, goodyear zimska guma, zimska guma za automobile
Dodatne informacije
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „GOODYEAR 185/65 R15 ULTRAGRIP 9+ 88T M+S“ Odustani od odgovora
Kupovina, dostava i ugradnja guma
Povezani proizvodi
BARUM 175/65 R14 POLARIS 5 82T
4.510,00 рсд
| Proizvodjač gume | Barum gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | POLARIS 5 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
CONTINENTAL 205/55 R16 CONTIWINTERCONTACT TS860 91T M+S
10.600,00 рсд
| Proizvodjač gume | Continental gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ContiWinterContact TS860 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
DUNLOP 195/65 R15 SP WINTERRESPONSE 2 91T M+S
6.290,00 рсд
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | SP WinterResponse 2 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 67 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 ULTRAGRIP 9+ NCG 91T M+S
9.720,00 рсд
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip 9+ NCG |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 ULTRAGRIP PERFORMANCE 2 91H ROF MS
12.430,00 рсд
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip Performance 2 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS, ROF |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 165/70 R14 ALPIN A4 81T GRNX
7.470,00 рсд
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ALPIN A4 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 70 dB |
NOKIAN 215/50 R17 WR-A4 95V XL
14.630,00 рсд
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WR-A4 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 72 dB |
SAVA 165/70 R14 ESKIMO S3+ 81T MS
4.160,00 рсд
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ESKIMO S3+ |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 68 dB |


Recenzije
Još nema komentara.