DUNLOP 165/70 R14 STREETRESPONSE 2 81T
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | STREETRESPONSE 2 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
DUNLOP 175/65 R14 STREETRESPONSE 2 82T
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | STREETRESPONSE 2 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
DUNLOP 215/50 ZR17 SP SPORTMAXX RT2 95Y XL MFS
| Proizvodjač gume | Dunlop gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | SP SPORTMAXX RT2 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | Y (300km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MFS, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
GOODYEAR 165/70 R14 EFFICIENTGRIP COMPACT 81T OT
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | EFFICIENTGRIP COMPACT |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
KLEBER 205/60 R16 DYNAXER HP4 92H
| Proizvodjač gume | Kleber gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | DYNAXER HP4 |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 165/70 R14 ENERGY SAVER+ 81T GRNX
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ENERGY SAVER+ |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 175/65 R14 ENERGY SAVER+ 82T GRNX
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | ENERGY SAVER+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | GRNX |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 205/55 R16 PRIMACY 4 91V FSL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | PRIMACY 4 |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FSL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
MICHELIN 205/60 R16 PRIMACY 4 92H FSL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | PRIMACY 4 |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FSL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
NOKIAN 215/50 R17 WETPROOF 95V
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | WETPROOF |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | A |
| Nivo buke gume | 68 dB |
SAVA 195/65 R15 INTENSA HP 91H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | INTENSA HP |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 68 dB |
