GOODYEAR 185/65 R15 ULTRAGRIP 9+ 88T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
GOODYEAR 195/60 R15 ULTRAGRIP 9+ 88T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | ULTRAGRIP 9+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
GOODYEAR 205/55 R16 ULTRAGRIP 9+ NCG 91T M+S
| Proizvodjač gume | Goodyear gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | UltraGrip 9+ NCG |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | M+S |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
HANKOOK 175/65 R14 WINTER I-CEPT RS2 W452 82T
| Proizvodjač gume | Hankook gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WINTER I-CEPT RS2 W452 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
MICHELIN 215/60 R17 ALPIN 5 100H XL TL
| Proizvodjač gume | Michelin gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ALPIN 5 |
| Indeks nosivosti | 100 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | TL, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
NOKIAN 165/70 R14 WR-D3 81T
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 165 |
| Visina gume | 70 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WR-D3 |
| Indeks nosivosti | 81 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
NOKIAN 175/65 R14 W+ 82T
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | W+ |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | F |
| Prianjanje-Eu grip | E |
| Nivo buke gume | 71 dB |
NOKIAN 185/65 R15 W+ 88T
| Proizvodjač gume | Nokian gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | W+ |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | F |
| Nivo buke gume | 71 dB |
PIRELLI 175/65 R14 WINTER 190 SNOWCONTROL 3 82T
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | WINTER 190 SNOWCONTROL 3 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
PIRELLI 185/65 R15 WINTER 190 SNOWCONTROL 3 88T
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER 190 SNOWCONTROL 3 |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
PIRELLI 215/65 R16 SCORPION WINTER 102H XL
| Proizvodjač gume | Pirelli gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | SCORPION WINTER |
| Indeks nosivosti | 102 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 195/55 R16 ESKIMO HP2 87H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ESKIMO HP2 |
| Indeks nosivosti | 87 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 215/50 R17 ESKIMO HP2 95V FP XL
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 50 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO HP2 |
| Indeks nosivosti | 95 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | FP, XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 215/55 R16 ESKIMO HP2 93H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | ESKIMO HP2 |
| Indeks nosivosti | 93 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 215/60 R17 ESKIMO SUV 2 96H
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 215 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO SUV 2 |
| Indeks nosivosti | 96 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 235/60 R18 ESKIMO SUV 2 107H XL
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R18 |
| Model gume | ESKIMO SUV 2 |
| Indeks nosivosti | 107 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
SAVA 235/65 R17 ESKIMO SUV 2 108H XL
| Proizvodjač gume | Sava gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 235 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R17 |
| Model gume | ESKIMO SUV 2 |
| Indeks nosivosti | 108 |
| Indeks brzine | H (210 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | B |
| Prianjanje-Eu grip | B |
| Nivo buke gume | 71 dB |
TIGAR 185/60 R15 WINTER 88T XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 60 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 88 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
TIGAR 185/65 R15 WINTER 92T XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 185 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | WINTER |
| Indeks nosivosti | 92 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
TIGAR 195/65 R15 4001 HIGH PERFORMANCE 91V
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 195 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R15 |
| Model gume | 4001 HIGH PERFORMANCE |
| Indeks nosivosti | 91 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
TIGAR 205/55 R16 4001 HIGH PERFORMANCE 94V XL
| Proizvodjač gume | Tigar gume |
|---|---|
| Sezona | Letnja guma |
| Širina gume | 205 |
| Visina gume | 55 |
| Prečnik gume | R16 |
| Model gume | 4001 HIGH PERFORMANCE |
| Indeks nosivosti | 94 |
| Indeks brzine | V (240 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | XL |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | C |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |
UNIROYAL 175/65 R14 MS PLUS 77 82T
| Proizvodjač gume | Uniroyal gume |
|---|---|
| Sezona | Zimska guma |
| Širina gume | 175 |
| Visina gume | 65 |
| Prečnik gume | R14 |
| Model gume | PLUS 77 |
| Indeks nosivosti | 82 |
| Indeks brzine | T (190 km/h) |
| Dodatna oznaka gume | MS |
| Ekonomičnost-EU potrošnja | E |
| Prianjanje-Eu grip | C |
| Nivo buke gume | 71 dB |

